午夜亚洲国产理论片中文,国产高清AV在线播放,日本在线看片免费人成视频1000,快播理伦片

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業(yè)生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯(lián)系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 平焊法蘭 >

平焊法蘭

板式平焊
HG20592-20635-2009板式平焊法蘭重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    化工標準的板式平焊的重量表來了,大家看盡參考一下吧,知道重量基本上就知道法蘭的價格了。

    重量單位為:KG

    平焊法蘭重量表

    HG20592-20635-2009板式平焊法蘭重量表
                 
    公稱尺寸
    DN
    PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40
    10.00  0.36  0.36  0.61  0.61  0.61  0.60 
    15.00  0.41  0.41  0.68  0.68  0.68  0.70 
    20.00  0.60  1.60  0.94  0.94  0.94  1.00 
    25.00  0.73  0.73  1.12  1.12  1.12  1.00 
    32.00  1.19  1.19  1.86  1.86  1.86  2.00 
    40.00  1.38  1.38  2.12  2.12  2.12  2.00 
    50.00  1.51  1.51  2.77  2.77  2.77  2.50 
    65.00  1.85  1.85  3.31  3.31  3.48  3.50 
    80.00  2.94  2.94  3.59  3.59  4.31  4.50 
    100.00  3.41  3.41  4.57  4.57  6.29  6.00 
    125.00  4.53  4.53  5.65  5.65  8.50  8.00 
    150.00  5.14  5.14  7.61  7.61  10.80  10.50 
    200.00  6.85  6.85  9.24  9.69  14.20  18.00 
    250.00  8.96  8.96  11.90  13.80  20.20  29.50 
    300.00  11.90  11.90  14.60  18.90  26.50  41.50 
    350.00    17.00  20.50  28.00  42.00  62.00 
    400.00    20.00  27.50  36.00  55.00  89.50 
    450.00    24.50  33.50  46.00  64.50  91.50 
    500.00    26.50  40.00  64.00  84.00  120.50 
    600.00    35.00  54.50  96.00  127.50  189.50 
                 

    需要全套的資料可以聯(lián)系站長,站長免費提供給大家。